<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plėšimai Archives &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/plesimai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com/tag/plesimai/</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 20:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>Plėšimai Archives &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com/tag/plesimai/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025 metų gegužės 18 dienos šalies įvykių suvestinė</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-metu-geguzes-18-dienos-salies-ivykiu-suvestine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 20:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Aras]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sveikatos sutrikdymai 2025 m. gegužės 18 d. apie 18 valandą 30 minučių Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, bute, konflikto metu, neblaivus (2,65 promilės) vyras </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-metu-geguzes-18-dienos-salies-ivykiu-suvestine/">2025 metų gegužės 18 dienos šalies įvykių suvestinė</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. balandžio 22 d. Lietuvos įvykių apžvalga</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-22-d-lietuvos-ivykiu-apzvalga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 10:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plėšimai 2025 metų balandžio 22 dieną, apie 9 valandą 50 minučių, į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1936 metais, kuri </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-22-d-lietuvos-ivykiu-apzvalga/">2025 m. balandžio 22 d. Lietuvos įvykių apžvalga</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greitosios pagalbos darbuotojai padėjo sučiupti naktinius plėšikus</title>
		<link>https://kriminalai.com/greitosios-pagalbos-darbuotojai-padejo-suciupti-naktinius-plesikus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 16:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nusikaltimai]]></category>
		<category><![CDATA[Greitoji pagalba]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno AVPK]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gauto pranešimo aplinkybės Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) gavo informaciją iš Greitosios medicinos pagalbos tarnybos apie galimai vykdomą </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/greitosios-pagalbos-darbuotojai-padejo-suciupti-naktinius-plesikus/">Greitosios pagalbos darbuotojai padėjo sučiupti naktinius plėšikus</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. balandžio 9 d. šalies įvykių suvestinė</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-9-d-salies-ivykiu-suvestine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 07:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sveikatos sutrikdymai 2025 metų balandžio 9 dieną apie 15 valandą Vilniuje, Gedvydžių gatvėje, bute, vyras peiliu sužalojo vyrą (gimęs 1984 metais), kuris paguldytas </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-9-d-salies-ivykiu-suvestine/">2025 m. balandžio 9 d. šalies įvykių suvestinė</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025- 03-03 šalies įvykių apžvalga</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-03-03-salies-ivykiu-apzvalga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nužudymai 2025 m. kovo 2 d. apie 8 valandą 25 minutės Jonavos rajone, Šilų kaime, namo kieme rastas mirusio vyro (gimęs 1966 metais) </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-03-03-salies-ivykiu-apzvalga/">2025- 03-03 šalies įvykių apžvalga</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugsėjo 13-14 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugsejo-13-14-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 08:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sukčiavimas]]></category>
		<category><![CDATA[svetimo turto pagrobimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugsėjo 15 d. Plėšimai Rugsėjo 13 d. apie 21 val. 20 min. Jonavos r., Stoškų k., į vyro </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugsejo-13-14-d/">Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugsėjo 13-14 d.</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugsėjo 9-10 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugsejo-9-10-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 06:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<category><![CDATA[viešosios tvarkos pažeidimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugsėjo 10 d. Sveikatos sutrikdymai Rugsėjo 9 d. apie 2 val. Kaune, Laisvės pr., prie namo, asmuo vieną </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugsejo-9-10-d/">Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugsėjo 9-10 d.</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 27-28 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-27-28-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 15:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 27 d. Sveikatos sutrikdymai Rugpjūčio 27 d. apie 18 val. Prienuose, Kauno g., keturi jaunuoliai sumušė nepilnametį </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-27-28-d/">Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 27-28 d.</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 26-27 d</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-26-27-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 05:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Rasti žmonių lavonai]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 27 d. Sveikatos sutrikdymai Rugpjūčio 26 d. apie 16 val. 20 min. Klaipėdoje, Sulupės g., namuose, kilus </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-26-27-d/">Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 26-27 d</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 23 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-23-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 18:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 24 d. Sveikatos sutrikdymai Rugpjūčio 23 d. apie 19 val. 45 min. Vilniuje, Erfurto g., daugiabučio namo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-23-d/">Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 23 d.</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
