<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KET pažeidimai &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/ket-pazeidimai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 09:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>KET pažeidimai &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaune per savaitę nustatyta 17 krovininių transporto priemonių pažeidimų</title>
		<link>https://kriminalai.com/kaune-per-savaite-nustatyta-17-krovininiu-transporto-priemoniu-pazeidimu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 17:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Nusikaltimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno apskritis]]></category>
		<category><![CDATA[KET pažeidimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54415</guid>

					<description><![CDATA[Greičio viršijimas ir neblaivūs vairuotojai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai praėjusią savaitę, vasario 17–23 dienomis, vykdė eismo kontrolės priemones, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„VW Sharan“ vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 60km/h</title>
		<link>https://kriminalai.com/vw-sharan-vairuotojas-greiti-virsijo-daugiau-nei-60km-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[bauda]]></category>
		<category><![CDATA[KET pažeidimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53844</guid>

					<description><![CDATA[„VW Sharan“ vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 60km/h Praėjusią savaitę, liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itin skubėjusių kauniečių kelionė visgi kiek prailgo</title>
		<link>https://kriminalai.com/itin-skubejusiu-kaunieciu-kelione-visgi-kiek-prailgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 08:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[KET pažeidimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53796</guid>

					<description><![CDATA[Daugiau nei 130 vairuotojų teko pabendrauti su Kauno pareigūnais Ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d., daugiau nei šimtui itin skubėjusių kauniečių kelionė visgi kiek prailgo ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marijampolės apskrityje surengus reidą nustatyti 29 KET pažeidimai</title>
		<link>https://kriminalai.com/marijampoles-apskrityje-surengus-reida-nustatyti-29-ket-pazeidimai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 19:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<category><![CDATA[KET pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Marijampolė]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=37860</guid>

					<description><![CDATA[2013 m. gruodžio 10 d. Marijampolės apskrityje vyko bendras Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnų reidas. Į ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Kauno gatvėse vykdomas neviešas patruliavimas (video)</title>
		<link>https://kriminalai.com/siekiant-uztikrinti-eismo-sauguma-kauno-gatvese-vykdomas-neviesas-patruliavimas-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 15:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[ATPK]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno apskrities policija]]></category>
		<category><![CDATA[KET pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Saugus eismas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=22861</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Kauno gatvėse vykdomas neviešas patruliavimas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos (toliau &#8211; Kauno apskr. VPK ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vilniaus policija didesnį dėmesį skirs eismui sankryžose</title>
		<link>https://kriminalai.com/vilniaus-policija-didesni-demesi-skirs-eismui-sankryzose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 16:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[kelio ženklas]]></category>
		<category><![CDATA[KET pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=20694</guid>

					<description><![CDATA[Vilniaus policija didesnį dėmesį skirs eismui sankryžose Vairuotojai dažnai skundžiasi transporto spūstimis ir avarinėmis situacijomis Vilniaus Kalvarijų-Konstitucijos ir Ukmergės-Geležinio vilko gatvių sankryžose. Ištyrę ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
