<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>žuvo &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/zuvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Aug 2018 10:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>žuvo &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kauno pareigūnai kviečia atsiliepti</title>
		<link>https://kriminalai.com/kauno-pareigunai-kviecia-atsiliepti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 10:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykis]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53806</guid>

					<description><![CDATA[Eismo įvykis Kaune Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kelių policijos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl liepos 31 d. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informacija apie savaitės eismo įvykius, kuriuose nukentėjo žmonės</title>
		<link>https://kriminalai.com/informacija-apie-savaites-eismo-ivykius-kuriuose-nukentejo-zmones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 10:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<category><![CDATA[nepilnamečiai]]></category>
		<category><![CDATA[vaikai]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46998</guid>

					<description><![CDATA[Informacija apie savaitės eismo įvykius, kuriuose nukentėjo žmonės Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad per savaitę, rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 dienomis (penktadienį–ketvirtadienį), ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informacija apie eismo įvykius, statistika</title>
		<link>https://kriminalai.com/informacija-apie-eismo-ivykius-statistika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 07:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<category><![CDATA[nepilnamečiai]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46832</guid>

					<description><![CDATA[Informacija apie eismo įvykius, statistika Pirminiais Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, per praėjusią parą šalies keliuose įvyko 15 eismo įvykių, kuriuose žuvo 1 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kas įvyko šalies keliuose šia savaitę?</title>
		<link>https://kriminalai.com/kas-ivyko-salies-keliuose-sia-savaite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 08:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<category><![CDATA[nepilnamečiai]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46715</guid>

					<description><![CDATA[Informacija apie savaitės eismo įvykius, kuriuose nukentėjo žmonės Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad per savaitę, rugpjūčio 19-25 dienomis (penktadienį–ketvirtadienį), mūsų šalies keliuose, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informacija apie 2016-08-10 eismo ivykius</title>
		<link>https://kriminalai.com/informacija-apie-2016-08-10-eismo-ivykius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 07:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykis]]></category>
		<category><![CDATA[informacija]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<category><![CDATA[nepilnamečiai]]></category>
		<category><![CDATA[Pėstieji]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46443</guid>

					<description><![CDATA[Informacija apie 2016-08-10 eismo įvykius Praėjusią parą, rugpjūčio 10 d., mūsų šalies keliuose, pirminiais duomenimis, įvyko 12 eismo įvykių, žuvo 1 žmogus, 15 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2016-06-27</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2016-06-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 06:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykis]]></category>
		<category><![CDATA[konfliktas]]></category>
		<category><![CDATA[kyšis]]></category>
		<category><![CDATA[lavonas]]></category>
		<category><![CDATA[Mirtis]]></category>
		<category><![CDATA[Motociklas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<category><![CDATA[subadytas peiliu]]></category>
		<category><![CDATA[suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46010</guid>

					<description><![CDATA[Šalies įvykių suvestinė 2016-06-27 Birželio 27 d. 21 val. 30 min. Jonavos r., Veseluvkos k., namuose,  moteris išgertuvių metu, kilus konfliktui,  peiliu sužalojo ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2016-06-18</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2016-06-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 15:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykis]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[ginklai]]></category>
		<category><![CDATA[KET]]></category>
		<category><![CDATA[konfliktas]]></category>
		<category><![CDATA[kyšis]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivus]]></category>
		<category><![CDATA[smurtas]]></category>
		<category><![CDATA[suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[šūviai]]></category>
		<category><![CDATA[vagystė]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=45919</guid>

					<description><![CDATA[Šalies įvykių suvestinė 2016-06-18 Birželio 18 d. apie 18 val. Vilniuje, Angelavos g., savo namuose, vyriškis išgertuvių metu, kilus ginčui, peiliu sužalojo moterį ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2016-06-16</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2016-06-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 06:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[ginklai]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivus]]></category>
		<category><![CDATA[smurtas]]></category>
		<category><![CDATA[suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[vagystė]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=45900</guid>

					<description><![CDATA[Šalies įvykių suvestinė 2016-06-16 Birželio 16 d. apie 15 val. 55 min. Elektrėnų sav., prie Ausieniškių ežero, vyrą (g. 1984 m.) užpuolė du ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2016-06-14</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2016-06-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 06:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykis]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[ginklas]]></category>
		<category><![CDATA[KET]]></category>
		<category><![CDATA[kyšis]]></category>
		<category><![CDATA[suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=45876</guid>

					<description><![CDATA[Šalies įvykių suvestinė 2016-06-14 Birželio 14 d. 7 val. 40 min. Vilniuje, kelyje Vilnius-Druskininkai, ties Karklų-Leipalingio g. sankryža,  automobilis „Toyota Corolla“, vairuojamas vairuotojo ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bus teisiami girti avarijose pražudę bičiulius uteniškiai</title>
		<link>https://kriminalai.com/bus-teisiami-girti-avarijose-prazude-biciulius-uteniskiai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 03:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temidė]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholis]]></category>
		<category><![CDATA[avarija]]></category>
		<category><![CDATA[baudžiamoji byla]]></category>
		<category><![CDATA[bėgliai]]></category>
		<category><![CDATA[girtas]]></category>
		<category><![CDATA[grėsmė gyvybei]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivus]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=44679</guid>

					<description><![CDATA[Bus teisiami girti avarijose pražudę bičiulius uteniškiai Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Gintaras Čekuolis baigė ikiteisminius tyrimus ir nagrinėti į teismą perdavė 2 baudžiamąsias ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
