<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vairuotojų pažeidimas &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/vairuotoju-pazeidimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2018 08:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>vairuotojų pažeidimas &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Iš 42 išaiškintų pažeidimų – 32 dėl netinkamų transporto priemonių žibintų</title>
		<link>https://kriminalai.com/is-42-isaiskintu-pazeidimu-32-del-netinkamu-transporto-priemoniu-zibintu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 07:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojų pažeidimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=36648</guid>

					<description><![CDATA[Iš 42 išaiškintų pažeidimų netgi 32 dėl netinkamų transporto priemonių žibintų 2013 m. lapkričio mėn. 4-8 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dažnėjantis vairuotojų pažeidimas – kalbėjimas mobiliais telefonais</title>
		<link>https://kriminalai.com/daznejantis-vairuotoju-pazeidimas-kalbejimas-mobiliais-telefonais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 20:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojas]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojų pažeidimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=36092</guid>

					<description><![CDATA[2013 m. spalio 29-30 dienomis,  Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato viešosios policijos pareigūnai vykdė policinę prevencinę priemonę. Priemonės metu buvo ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eismui labiausiai trukdo eismo taisyklių pažeidėjai (video)</title>
		<link>https://kriminalai.com/eismui-labiausiai-trukdo-eismo-taisykliu-pazeidejai-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 04:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Saugus eismas]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojų pažeidimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=21349</guid>

					<description><![CDATA[Eismui labiausiai trukdo eismo taisyklių pažeidėjai Nepaisant dažnų policijos kontrolės priemonių ir daugybės perspėjimų vairuotojų drausmingumas Vilniuje yra tikrai nepakankamas. Daugelis nenori suvokti, ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
