<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parama &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/parama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2018 13:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>Parama &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paramos lėšas pasieniečiai panaudos kinologijai vystyti</title>
		<link>https://kriminalai.com/paramos-lesas-pasienieciai-panaudos-kinologijai-vystyti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 06:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Kinologai]]></category>
		<category><![CDATA[Parama]]></category>
		<category><![CDATA[tarnybinis šuo]]></category>
		<category><![CDATA[VSAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=48789</guid>

					<description><![CDATA[Pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir  UAB „Philip Morris Baltic“ pasirašytą paramos sutartį pasieniečių kinologinei veiklai vystyti skirta 65 tūkst. eurų. Tokia ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klaidas prašymuose paramai skirti gyventojai galės ištaisyti per mėnesį</title>
		<link>https://kriminalai.com/klaidas-prasymuose-paramai-skirti-gyventojai-gales-istaisyti-per-menesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 12:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[mokesčių inspekcija]]></category>
		<category><![CDATA[Parama]]></category>
		<category><![CDATA[VMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=18467</guid>

					<description><![CDATA[Iš 496 tūkstančių pateiktų parašymų skirti paramą organizacijoms ir partijoms tik 1,8 proc. yra su klaidomis ar trūkumais, 40 proc. prašymų pateikta elektroniniu ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
