<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Papirkimas &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/papirkimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 09:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>Papirkimas &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugsėjo 12-13 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugsejo-12-13-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 08:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<category><![CDATA[svetimo turto pagrobimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54067</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugsėjo 13 d. Sveikatos sutrikdymai Rugsėjo 11 d. apie 18 val. Vilniaus r., Rudaminos k., namuose, išgertuvių metu, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 27-28 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-27-28-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 15:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54038</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 27 d. Sveikatos sutrikdymai Rugpjūčio 27 d. apie 18 val. Prienuose, Kauno g., keturi jaunuoliai sumušė nepilnametį ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 24-25 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-24-25-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 08:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[narkotinės medžiagos]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Rasti žmonių lavonai]]></category>
		<category><![CDATA[svetimo turto pagrobimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54008</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 25 d. Svetimo turto pagrobimai Rugpjūčio 24 d. 7 val. 50 min. pastebėta, kad Vilniaus r., Bukiškio ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 22-23 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-22-23-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 07:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Nužudymas]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53995</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 23 d. Nužudymai Rugpjūčio 22 d. apie 22 val. 40 min. Kaune, Birželio 23-osios g., bute, galimai ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 19-20 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-19-20-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 10:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<category><![CDATA[svetimo turto pagrobimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53980</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 20 d. Sveikatos sutrikdymai Rugpjūčio 19 d. apie 18 val. Varėnoje, Mechanizatorių g., savo namuose, neblaivi (2,68 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vilniaus aps. VPK pranešimas 2018 m. rugpjūčio 19 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/vilniaus-aps-vpk-pranesimas-2018-m-rugpjucio-19-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 10:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Areštinė]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykis]]></category>
		<category><![CDATA[greitas sulaikymas]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[plėšimas]]></category>
		<category><![CDATA[suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[vagystė]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53978</guid>

					<description><![CDATA[Vilniaus apskrities suvestinė 2018 m. rugpjūčio 18 d. Rugpjūčio 18 d. 00 val.14 min .Vilniuje, Sodų g. A. Z. (gimęs 1967 m.) užpuolė ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 18-19 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-18-19-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 08:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Rasti žmonių lavonai]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53976</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 19 d. Sveikatos sutrikdymai Rugpjūčio 18 d. apie 15 val. 43 min. Biržų r., Paežerių k., namo ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 12-13 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-12-13-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 06:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[Plėšimai]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Rasti žmonių lavonai]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<category><![CDATA[viešosios tvarkos pažeidimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53917</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 13 d. Sveikatos sutrikdymai Rugpjūčio 12 d. 18 val. 55 min. į Jurbarko ligoninę dėl galvos sumušimo ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 11-12 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-11-12-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 09:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[nelaimingas atsitikimas]]></category>
		<category><![CDATA[Nužudymas]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[plėšimas]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53915</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 12 d. Nužudymai Rugpjūčio 11 d. apie 13 val. Rokiškio r. Pandėlio mstl., Parko g., Apaščios upelyje, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šalies įvykių suvestinė 2018 m. rugpjūčio 8-9 d.</title>
		<link>https://kriminalai.com/salies-ivykiu-suvestine-2018-m-rugpjucio-8-9-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 07:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Papirkimas]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamento suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sveikatos sutrikdymas]]></category>
		<category><![CDATA[viešosios tvarkos pažeidimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53902</guid>

					<description><![CDATA[Policijos departamento pranešimas 2018 m. rugpjūčio 9 d. Sveikatos sutrikdymai Rugpjūčio 8 d. apie 23 val. 30 min. Raseinių r., Viduklės mstl., bute, ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
