<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neblaivūs dviratininkai &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/neblaivus-dviratininkai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 09:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>neblaivūs dviratininkai &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reido metu &#8211; nestojantis nepilnametis „BMW“ vairuotojas</title>
		<link>https://kriminalai.com/reido-metu-nestojantis-nepilnametis-bmw-vairuotojas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 14:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[narkotinės medžiagos]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs dviratininkai]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<category><![CDATA[reidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=54061</guid>

					<description><![CDATA[Nestojantis nepilnametis „BMW“ vairuotojas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos pareigūnai (toliau – Kauno apskr. VPK KPV) nuo pat savaitgalio iki ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporto priemonių nustatyto leistino važiavimo greičio kontrolės rezultatai</title>
		<link>https://kriminalai.com/transporto-priemoniu-nustatyto-leistino-vaziavimo-greicio-kontroles-rezultatai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 12:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno apskrities policija]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs dviratininkai]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivus vairuotojas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53488</guid>

					<description><![CDATA[Sustabdyto „Mitsubishi“ keleiviai – neblaivus vairuotojas ir mieganti žmona Praėjusią savaitę, liepos 9 – 15 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dviratininkui nustatytas daugiau nei 3 promilių girtumas</title>
		<link>https://kriminalai.com/dviratininkui-nustatytas-daugiau-nei-3-promiliu-girtumas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs dviratininkai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=51956</guid>

					<description><![CDATA[Neblaiviam dviratininkui gresia didelė bauda Praėjusią savaitę, birželio 11 – 17 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nustatyti 133 pėstieji, pažeidę kelių eismo taisykles, 27 neblaivūs dviratininkai</title>
		<link>https://kriminalai.com/nustatyti-133-pestieji-pazeide-keliu-eismo-taisykles-27-neblaivus-dviratininkai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 10:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[dviratininkai]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs dviratininkai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=38391</guid>

					<description><![CDATA[Nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki gruodžio 31 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdė pėsčiųjų, dviratininkų ir vadeliotojų kontrolę bei ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nustatyti 173 pėstieji, pažeidę kelių eismo taisykles, 38 neblaivūs dviratininkai</title>
		<link>https://kriminalai.com/nustatyti-173-pestieji-pazeide-keliu-eismo-taisykles-38-neblaivus-dviratininkai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 14:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs dviratininkai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=37828</guid>

					<description><![CDATA[Nuo lapkričio 18 d. iki gruodžio 8 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdė pėsčiųjų, dviratininkų ir vadeliotojų kontrolę bei fiksavo šių ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
