<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kvėpavimo takų infekcijos &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/kvepavimo-taku-infekcijos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 May 2017 06:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>kvėpavimo takų infekcijos &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis didėja</title>
		<link>https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-ir-umiomis-virsutiniu-kvepavimo-taku-infekcijomis-dideja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 03:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS centras]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=39213</guid>

					<description><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) 2014 m. 4-ąją savaitę siekė 64,3 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sergamumas gripu ir kvėpavimo takų infekcijomis Lietuvoje išlieka stabilus</title>
		<link>https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-ir-kvepavimo-taku-infekcijomis-lietuvoje-islieka-stabilus-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 13:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[sergamumas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=36753</guid>

					<description><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) 45-ąją šių metų savaitę  siekė 46,2 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sergamumas gripu Lietuvoje sumažėjo, tačiau vis dar daug susirgusiųjų gydoma ligoninėse</title>
		<link>https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-lietuvoje-sumazejo-taciau-vis-dar-daug-susirgusiuju-gydoma-ligoninese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS centras]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Ligos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=23573</guid>

					<description><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo, tačiau medikai ragina neprarasti ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mažiausias sergamumas gripu – Tauragėje, didžiausias – Vilniuje</title>
		<link>https://kriminalai.com/maziausias-sergamumas-gripu-taurageje-didziausias-vilniuje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS centras]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Ligos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=7084</guid>

					<description><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje išaugęs sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 13-ąją metų savaitę sumažėjo – kovo ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
