<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keliuose &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/keliuose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2018 10:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>keliuose &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Per savaitę šalies keliuose žuvo 4 žmonės</title>
		<link>https://kriminalai.com/per-savaite-salies-keliuose-zuvo-4-zmones-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 12:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=39486</guid>

					<description><![CDATA[Per savaitę šalies keliuose žuvo 4 žmonės Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad per savaitę (sausio 31-vasario 6 d.) mūsų šalyje, pirminiais duomenimis, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per savaitę šalies keliuose žuvo 5 žmonės</title>
		<link>https://kriminalai.com/per-savaite-salies-keliuose-zuvo-5-zmones-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[žmones]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=38887</guid>

					<description><![CDATA[Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad per savaitę (2014 m. sausio 10-16 d.) mūsų šalyje, pirminiais duomenimis, užregistruoti 78 eismo įvykiai. Žuvo 5 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keliuose prasideda žiemos sezonas</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliuose-prasideda-ziemos-sezonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 06:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[tamsus paros metas]]></category>
		<category><![CDATA[žiemos sezonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=36370</guid>

					<description><![CDATA[Keliuose prasideda žiemos sezonas Primename, kad iki lapkričio 10 d. vasarines transporto priemonių, kurių leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, padangas ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savaitė keliuose pasiglemžė 3 žmonių gyvybes</title>
		<link>https://kriminalai.com/savaite-keliuose-pasiglemze-3-zmoniu-gyvybes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 15:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[nepilnamečiai]]></category>
		<category><![CDATA[Pėstieji]]></category>
		<category><![CDATA[suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojai]]></category>
		<category><![CDATA[žmogaus gyvybė]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=34856</guid>

					<description><![CDATA[Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad per savaitę (rugsėjo 27-spalio 3 d.) mūsų šalyje, pirminiais duomenimis, užregistruoti 62 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tauragės policija primena, atnaujintoje Gedimino ir Prezidento gatvių sankryžoje pasikeitė pėsčiųjų eismo reikalavimai</title>
		<link>https://kriminalai.com/tauragesppolicija-primena-atnaujintoje-gedimino-ir-prezidento-gatviu-sankryzoje-pasikeite-pesciuju-eismo-reikalavimai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 16:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[Tauragėje]]></category>
		<category><![CDATA[ženklai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=33155</guid>

					<description><![CDATA[Policija, siekdama užtikrinti gyventojų bei eismo saugumą Tauragės mieste, ragina visus eismo dalyvius atkreipti dėmesį į kai kurių kelio ženklų bei kelio ženklinimo ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Su dygliuotomis padangomis leista važinėti ilgiau</title>
		<link>https://kriminalai.com/su-dygliuotomis-padangomis-leista-vazineti-ilgiau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[Padangos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=27037</guid>

					<description><![CDATA[Kelių eismo taisyklių 241 punkte nustatyta, kad nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis. Užsitęsus ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saugaus eismo dienos išvakarėse policija prašo vairuotojų būti drausmingais, dėmesingais, saugoti save ir aplinkinius</title>
		<link>https://kriminalai.com/saugaus-eismo-dienos-isvakarese-policija-praso-vairuotoju-buti-drausmingais-demesingais-saugoti-save-ir-aplinkinius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 05:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[policijos pareigūnai]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=26806</guid>

					<description><![CDATA[Šį šeštadienį &#8211; balandžio 6-ąją &#8211; minime Saugaus eismo dieną Lietuvoje. Ši diena į atmintinų dienų sąrašą įtraukta 2006 metais. Tad policija šia ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eismo sąlygas sunkina plikledis</title>
		<link>https://kriminalai.com/eismo-salygas-sunkina-plikledis-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 19:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[Greitis]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[Ledas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=22953</guid>

					<description><![CDATA[Šalčininkų, Švenčionių, Ignalinos bei Zarasų rajonuose snyguriuoja. Alytaus apskrityje ant magistralinių kelių dangų susidarė šarma. Kauno ir Prienų rajonuose ant krašto kelių dangų ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių būklė ir eismo sąlygos (sausio 12 d.)</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliu-bukle-ir-eismo-salygos-sausio-12-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 08:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[Ledas]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=20921</guid>

					<description><![CDATA[Sudėtingos eismo sąlygos visoje šalyje. Vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyse be žymesnių kritulių, likusioje Lietuvos teritorijoje silpnai snyguriuoja. Magistralinių ir krašto kelių dangos ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių būklė ir eismo sąlygos (sausio 7 d.)</title>
		<link>https://kriminalai.com/pl-keliu-bukle-ir-eismo-salygos-sausio-7-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 12:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[Greitis]]></category>
		<category><![CDATA[keliuose]]></category>
		<category><![CDATA[vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=20566</guid>

					<description><![CDATA[Vandens gylis krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė apsemtame ruože, kurio ilgis 440 metrų (nuo 6,30 iki 6,74 km), nuslūgo iki 55 cm. Eismas ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
