<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kelių eismo taisyklių pažeidimai Archives &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/keliu-eismo-taisykliu-pazeidimai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com/tag/keliu-eismo-taisykliu-pazeidimai/</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 10:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>Kelių eismo taisyklių pažeidimai Archives &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com/tag/keliu-eismo-taisykliu-pazeidimai/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klaipėdoje per savaitę užfiksuoti kelių eismo taisyklių pažeidimai</title>
		<link>https://kriminalai.com/klaipedoje-per-savaite-uzfiksuoti-keliu-eismo-taisykliu-pazeidimai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Klaipėdos AVPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55173</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 m. kovo 24–30 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė prevencines priemones, kurių metu nustatyta 375 skirtingi Kelių </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/klaipedoje-per-savaite-uzfiksuoti-keliu-eismo-taisykliu-pazeidimai/">Klaipėdoje per savaitę užfiksuoti kelių eismo taisyklių pažeidimai</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. kovo 23 d. Klaipėdos apskr. įvykių suvestinė</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-kovo-23-d-klaipedos-apskr-ivykiu-suvestine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Klaipėdos AVPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis 2025 m. kovo 23 d. apie 23 valandą 15 minučių Klaipėdoje, Vingio gatvėje, automobilyje „Audi“, kurį vairavo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-kovo-23-d-klaipedos-apskr-ivykiu-suvestine/">2025 m. kovo 23 d. Klaipėdos apskr. įvykių suvestinė</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilgasis savaitgalis pasižymėjo neblaivių vairuotojų gausa</title>
		<link>https://kriminalai.com/ilgasis-savaitgalis-pasizymejo-neblaiviu-vairuotoju-gausa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 08:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lietuvos kelių policijos tarnybos pranešimas 2018 m. liepos 9 d. Lietuvos kelių policijos tarnybos pirminiais duomenimis, liepos 5–8 dienomis šalies keliuose įvykusių eismo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/ilgasis-savaitgalis-pasizymejo-neblaiviu-vairuotoju-gausa/">Ilgasis savaitgalis pasižymėjo neblaivių vairuotojų gausa</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dviratininkui nustatytas daugiau nei 3 promilių girtumas</title>
		<link>https://kriminalai.com/dviratininkui-nustatytas-daugiau-nei-3-promiliu-girtumas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs dviratininkai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=51956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neblaiviam dviratininkui gresia didelė bauda Praėjusią savaitę, birželio 11 – 17 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/dviratininkui-nustatytas-daugiau-nei-3-promiliu-girtumas/">Dviratininkui nustatytas daugiau nei 3 promilių girtumas</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-04-25</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-04-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 06:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=49772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Š. m. balandžio 25 d. eismo įvykių statistinė informacija Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja: balandžio 25 d., mūsų šalies keliuose, įvyko 8 eismo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-04-25/">Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-04-25</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-04-21-23</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-04-21-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 05:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=49765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Š. m. balandžio 21–23 d. eismo įvykių statistinė informacija Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja: savaitgalį, balandžio 21–23 d., mūsų šalies keliuose įvyko 22 </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-04-21-23/">Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-04-21-23</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-04-20</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-04-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 06:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=49758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Š. m. balandžio 20 d. eismo įvykių statistinė informacija Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja: balandžio 20 d., mūsų šalies keliuose, įvyko  7 eismo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-04-20/">Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-04-20</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-03-15</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-03-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 07:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=49550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Š. m. kovo 15 d. eismo įvykių statistinė informacija Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad kovo 15 d., šalies keliuose, pirminiais duomenimis, įvyko </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-03-15/">Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-03-15</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-02-23</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-02-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 07:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=49315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Š. m. vasario 23 d. eismo įvykių statistinė informacija Pirminiais Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, vasario 23 d., šalies keliuose įvyko 4 eismo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-02-23/">Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-02-23</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-02-15-16</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-02-15-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 08:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=49248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Š. m. vasario 15-16 d. eismo įvykių statistinė informacija Pirminiais Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, per dvi paras, vasario 15-16 d., eismo įvykių, </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/keliu-policijos-informacija-apie-eismo-ivykius-2017-02-15-16/">Kelių policijos informacija apie eismo įvykius 2017-02-15-16</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
