<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infekcijos &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/infekcijos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2017 05:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>infekcijos &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vilniuje – nauji meningokokinės infekcijos atvejai</title>
		<link>https://kriminalai.com/vilniuje-nauji-meningokokines-infekcijos-atvejai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 20:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[bakterija]]></category>
		<category><![CDATA[bakterijos]]></category>
		<category><![CDATA[infekcija]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[sergantys vaikai]]></category>
		<category><![CDATA[vaikai]]></category>
		<category><![CDATA[Vilniuje]]></category>
		<category><![CDATA[Visuomenės sveikatos specialistai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=39200</guid>

					<description><![CDATA[Vilniaus visuomenės sveikatos centro duomenimis, per pirmąjį šių metų mėnesį Vilniuje jau užregistruoti trys meningokokinės infekcijos atvejai. Du iš trijų susirgusiųjų – vaikai. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Lietuvoje išlieka panašus</title>
		<link>https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-ir-umiomis-virsutiniu-kvepavimo-taku-infekcijomis-lietuvoje-islieka-panasus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 16:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[sergamumas]]></category>
		<category><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=39020</guid>

					<description><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) 2014 m. 3-ąją savaitę siekė 51,2 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alytuje įtariamas ūmus žarnyno infekcijos protrūkis</title>
		<link>https://kriminalai.com/alytuje-itariamas-umus-zarnyno-infekcijos-protrukis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 20:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[Alytuje]]></category>
		<category><![CDATA[infekcija]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=36978</guid>

					<description><![CDATA[Alytuje įtariamas neįprastas ūmus žarnyno infekcijos protrūkis Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Alytuje pradėtas tyrimas dėl galimo ūmios žarnyno infekcijos protrūkio. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graužikai platina retą ir pavojingą ligą – leptospirozę</title>
		<link>https://kriminalai.com/grauzikai-platina-reta-ir-pavojinga-liga-leptospiroze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 06:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[gyventojai]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Ligos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=25341</guid>

					<description><![CDATA[Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis, Panevėžio apskrityje š. m. vasario mėnesį buvo užregistruoti 2 pavojingos užkrečiamosios ligos – leptospirozės atvejai. Šia infekcine liga susirgo Panevėžio ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gegužės 5-oji – pasaulinė rankų higienos diena</title>
		<link>https://kriminalai.com/geguzes-5-oji-pasauline-ranku-higienos-diena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS centras]]></category>
		<category><![CDATA[Higiena]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=10956</guid>

					<description><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras primena, kad gegužės 5-ąją dieną pasaulis mini rankų higienos dieną. Jos šūkis &#8211; „Plauk rankas &#8211; saugok gyvybes“. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mažiausias sergamumas gripu – Tauragėje, didžiausias – Vilniuje</title>
		<link>https://kriminalai.com/maziausias-sergamumas-gripu-taurageje-didziausias-vilniuje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS centras]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Ligos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=7084</guid>

					<description><![CDATA[Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje išaugęs sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 13-ąją metų savaitę sumažėjo – kovo ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
