<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gripas Archives &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/gripas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com/tag/gripas/</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 07:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>gripas Archives &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com/tag/gripas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis didėja</title>
		<link>https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-ir-umiomis-virsutiniu-kvepavimo-taku-infekcijomis-dideja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 03:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS centras]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=39213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) 2014 m. 4-ąją savaitę siekė 64,3 </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-ir-umiomis-virsutiniu-kvepavimo-taku-infekcijomis-dideja/">Sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis didėja</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiriamas ūmios žarnyno infekcijos protrūkis Šalčininkų rajone</title>
		<link>https://kriminalai.com/tiriamas-umios-zarnyno-infekcijos-protrukis-salcininku-rajone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 09:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos protrūkis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=37342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiriamas ūmios žarnyno infekcijos protrūkis Šalčininkų rajone. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja apie skubiai pardėtą tyrimą dėl galimo apsinuodijimo maistu protrūkio Šalčininkų </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/tiriamas-umios-zarnyno-infekcijos-protrukis-salcininku-rajone/">Tiriamas ūmios žarnyno infekcijos protrūkis Šalčininkų rajone</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sergamumas gripu ir kvėpavimo takų infekcijomis Lietuvoje išlieka stabilus</title>
		<link>https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-ir-kvepavimo-taku-infekcijomis-lietuvoje-islieka-stabilus-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 13:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[sergamumas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=36753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) 45-ąją šių metų savaitę  siekė 46,2 </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-ir-kvepavimo-taku-infekcijomis-lietuvoje-islieka-stabilus-2/">Sergamumas gripu ir kvėpavimo takų infekcijomis Lietuvoje išlieka stabilus</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sergamumas gripu Lietuvoje sumažėjo, tačiau vis dar daug susirgusiųjų gydoma ligoninėse</title>
		<link>https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-lietuvoje-sumazejo-taciau-vis-dar-daug-susirgusiuju-gydoma-ligoninese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 16:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS centras]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Ligos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=23573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo, tačiau medikai ragina neprarasti </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-lietuvoje-sumazejo-taciau-vis-dar-daug-susirgusiuju-gydoma-ligoninese/">Sergamumas gripu Lietuvoje sumažėjo, tačiau vis dar daug susirgusiųjų gydoma ligoninėse</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visuomenės sveikatos biuro specialistų patarimai, kaip elgtis susirgus gripu</title>
		<link>https://kriminalai.com/visuomenes-sveikatos-biuro-specialistu-patarimai-kaip-elgtis-susirgus-gripu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[Gydytojai]]></category>
		<category><![CDATA[Ligos]]></category>
		<category><![CDATA[sergantys vaikai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=22771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Šeimos gydytojo nedarbo metu (esant temperatūrai daugiau nei 38,5 ar kitiems stipriems simptomams) – kreiptis į ligoninių priėmimo skyrius arba kviesti greitąją medicinos </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/visuomenes-sveikatos-biuro-specialistu-patarimai-kaip-elgtis-susirgus-gripu/">Visuomenės sveikatos biuro specialistų patarimai, kaip elgtis susirgus gripu</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaune nuo gripo sukeltų komplikacijų mirė 12 metų mergaitė</title>
		<link>https://kriminalai.com/kaune-nuo-gripo-sukeltu-komplikaciju-mire-12-metu-mergaite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 20:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaune]]></category>
		<category><![CDATA[Ligos]]></category>
		<category><![CDATA[Mirtis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=21955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė (LSMUL) praneše, kad sausio 18 d. naktį į LSMUL Kauno klinikų Vaikų intensyvios terapijos skyrių buvo atvežta 12 </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/kaune-nuo-gripo-sukeltu-komplikaciju-mire-12-metu-mergaite/">Kaune nuo gripo sukeltų komplikacijų mirė 12 metų mergaitė</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sergamumas gripu vėl padidėjo</title>
		<link>https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-vel-padidejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=9616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) sukeltomis ligomis 16-ąją metų savaitę </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/sergamumas-gripu-vel-padidejo/">Sergamumas gripu vėl padidėjo</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mažiausias sergamumas gripu – Tauragėje, didžiausias – Vilniuje</title>
		<link>https://kriminalai.com/maziausias-sergamumas-gripu-taurageje-didziausias-vilniuje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS centras]]></category>
		<category><![CDATA[gripas]]></category>
		<category><![CDATA[infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[kvėpavimo takų infekcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Ligos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=7084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje išaugęs sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 13-ąją metų savaitę sumažėjo – kovo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/maziausias-sergamumas-gripu-taurageje-didziausias-vilniuje/">Mažiausias sergamumas gripu – Tauragėje, didžiausias – Vilniuje</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
