<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>greičio viršijimas &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/greicio-virsijimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2018 15:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>greičio viršijimas &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Per tris valandas – daugiau nei 100 greičio mėgėjų</title>
		<link>https://kriminalai.com/per-tris-valandas-daugiau-nei-100-greicio-megeju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=48057</guid>

					<description><![CDATA[Per tris valandas – daugiau nei 100 greičio mėgėjų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnams nusprendus surengti ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daugiau nei 200 km/val. lėkęs vairuotojas &#8211; neblaivus</title>
		<link>https://kriminalai.com/daugiau-nei-200-kmval-lekes-vairuotojas-neblaivus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 14:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=48013</guid>

					<description><![CDATA[Praėjusią savaitę, spalio 3 – 9 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnai vykdė transporto priemonių nustatyto ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atimtos teisės nesutrukdė sėsti išgėrusiam už vairo</title>
		<link>https://kriminalai.com/atimtos-teises-nesutrukde-sesti-isgerusiam-uz-vairo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 13:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=47857</guid>

					<description><![CDATA[Atimtos teisės nesutrukdė sėsti išgėrusiam už vairo Praėjusią savaitę, nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 2 d., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nepabūgo vairuoti išgėręs, nors teisė vairuoti ir atimta</title>
		<link>https://kriminalai.com/nepabugo-vairuoti-isgeres-nors-teise-vairuoti-ir-atimta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 13:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nusikaltimai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=47702</guid>

					<description><![CDATA[Nepabūgo vairuoti išgėręs, nors teisė vairuoti ir atimta Praėjusią savaitę, rugsėjo 19-25 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toliau tikrinama, kaip vairuotojai laikosi Kelių eismo taisyklių</title>
		<link>https://kriminalai.com/toliau-tikrinama-kaip-vairuotojai-laikosi-keliu-eismo-taisykliu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 10:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=47470</guid>

					<description><![CDATA[Toliau tikrinama, kaip vairuotojai laikosi Kelių eismo taisyklių Praėjusią savaitę, rugsėjo 12-18 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Namo skubėjęs vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 100 km/h</title>
		<link>https://kriminalai.com/namo-skubejes-vairuotojas-greiti-virsijo-daugiau-nei-100-kmh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 15:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=47263</guid>

					<description><![CDATA[Namo skubėjęs vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 100 km/h Praėjusią savaitę, rugsėjo 5-11 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informacija apie savaitės eismo įvykius, kuriuose nukentėjo žmonės</title>
		<link>https://kriminalai.com/informacija-apie-savaites-eismo-ivykius-kuriuose-nukentejo-zmones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 10:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo įvykių statistika]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<category><![CDATA[nepilnamečiai]]></category>
		<category><![CDATA[vaikai]]></category>
		<category><![CDATA[žuvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46998</guid>

					<description><![CDATA[Informacija apie savaitės eismo įvykius, kuriuose nukentėjo žmonės Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad per savaitę, rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 dienomis (penktadienį–ketvirtadienį), ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rugsėjo 1-osios reidas Šiauliuose</title>
		<link>https://kriminalai.com/rugsejo-1-osios-reidas-siauliuose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 07:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[reidas]]></category>
		<category><![CDATA[rugsėjo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Šiauliai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46972</guid>

					<description><![CDATA[ĮŽŪLŪS ŠIAULIŲ VAIRUOTOJAI TOLIAU VAŽINĖJA LEISTINĄ GREITĮ VIRŠYDAMI VOS NE DVIGUBAI Rugsėjo 1-osios vakarą Šiauliuose, Tilžės gatvėje, ant viaduko, Šiaulių apskrities policija surengė ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vairuotojas nepastebėjo, jog važiavo 201 km/h greičiu</title>
		<link>https://kriminalai.com/vairuotojas-nepastebejo-jog-vaziavo-201-kmh-greiciu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 12:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[Greitis]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46800</guid>

					<description><![CDATA[Vairuotojas nepastebėjo, jog važiavo 201 km/h greičiu Praėjusią savaitę, rugpjūčio 22-28 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baustas vairuotojas nepasimokė – ir vėl sėdo vairuoti būdamas neblaivus</title>
		<link>https://kriminalai.com/baustas-vairuotojas-nepasimoke-ir-vel-sedo-vairuoti-budamas-neblaivus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 12:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių eismo taisyklių pažeidimai]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46597</guid>

					<description><![CDATA[Baustas vairuotojas nepasimokė – ir vėl sėdo vairuoti būdamas neblaivus Praėjusią savaitę, rugpjūčio 15-21 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
