<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>greičio kontrolė &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/greicio-kontrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jul 2018 12:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>greičio kontrolė &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transporto priemonių nustatyto leistino važiavimo greičio kontrolės rezultatai</title>
		<link>https://kriminalai.com/transporto-priemoniu-nustatyto-leistino-vaziavimo-greicio-kontroles-rezultatai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 12:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info+]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno apskrities policija]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs dviratininkai]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivus vairuotojas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=53488</guid>

					<description><![CDATA[Sustabdyto „Mitsubishi“ keleiviai – neblaivus vairuotojas ir mieganti žmona Praėjusią savaitę, liepos 9 – 15 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per tris valandas – daugiau nei 100 greičio mėgėjų</title>
		<link>https://kriminalai.com/per-tris-valandas-daugiau-nei-100-greicio-megeju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Eismo saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=48057</guid>

					<description><![CDATA[Per tris valandas – daugiau nei 100 greičio mėgėjų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnams nusprendus surengti ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daugiau nei 200 km/val. lėkęs vairuotojas &#8211; neblaivus</title>
		<link>https://kriminalai.com/daugiau-nei-200-kmval-lekes-vairuotojas-neblaivus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 14:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=48013</guid>

					<description><![CDATA[Praėjusią savaitę, spalio 3 – 9 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnai vykdė transporto priemonių nustatyto ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atimtos teisės nesutrukdė sėsti išgėrusiam už vairo</title>
		<link>https://kriminalai.com/atimtos-teises-nesutrukde-sesti-isgerusiam-uz-vairo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 13:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=47857</guid>

					<description><![CDATA[Atimtos teisės nesutrukdė sėsti išgėrusiam už vairo Praėjusią savaitę, nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 2 d., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nepabūgo vairuoti išgėręs, nors teisė vairuoti ir atimta</title>
		<link>https://kriminalai.com/nepabugo-vairuoti-isgeres-nors-teise-vairuoti-ir-atimta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 13:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nusikaltimai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=47702</guid>

					<description><![CDATA[Nepabūgo vairuoti išgėręs, nors teisė vairuoti ir atimta Praėjusią savaitę, rugsėjo 19-25 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toliau tikrinama, kaip vairuotojai laikosi Kelių eismo taisyklių</title>
		<link>https://kriminalai.com/toliau-tikrinama-kaip-vairuotojai-laikosi-keliu-eismo-taisykliu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 10:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=47470</guid>

					<description><![CDATA[Toliau tikrinama, kaip vairuotojai laikosi Kelių eismo taisyklių Praėjusią savaitę, rugsėjo 12-18 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Namo skubėjęs vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 100 km/h</title>
		<link>https://kriminalai.com/namo-skubejes-vairuotojas-greiti-virsijo-daugiau-nei-100-kmh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 15:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[greičio viršijimas]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivūs vairuotojai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=47263</guid>

					<description><![CDATA[Namo skubėjęs vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 100 km/h Praėjusią savaitę, rugsėjo 5-11 dienomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelių policija informuoja apie reidus rugsėjo mėnesį</title>
		<link>https://kriminalai.com/keliu-policija-informuoja-apie-reidus-rugsejo-menesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 08:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[greičio kontrolė]]></category>
		<category><![CDATA[Kelių policija]]></category>
		<category><![CDATA[neblaivumo patikrinimai]]></category>
		<category><![CDATA[reidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=46927</guid>

					<description><![CDATA[Reidai rugsėjo mėnesį Kiekvienų naujų mokslo metų pradžioje šalies policija siekia dar kartą atkreipti kiekvieno visuomenės nario, ypač jaunųjų eismo dalyvių atsakingumą už ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
