<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gaisrai Archives &#8211; Kriminalai</title>
	<atom:link href="https://kriminalai.com/tag/gaisrai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kriminalai.com/tag/gaisrai/</link>
	<description>kriminalai, nelaimės, nusikaltimai, įvykiai, skandalai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 17:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kriminalai.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-logo12-150x150.png</url>
	<title>gaisrai Archives &#8211; Kriminalai</title>
	<link>https://kriminalai.com/tag/gaisrai/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Per tris paras Lietuvoje kilo 96 gaisrai: žuvo du žmonės</title>
		<link>https://kriminalai.com/per-tris-paras-lietuvoje-kilo-96-gaisrai-zuvo-du-zmones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 17:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas]]></category>
		<category><![CDATA[Vandens nelaimės]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tragedijos gaisrų metu Per tris pastarąsias paras ugniagesiai gelbėtojai visoje šalyje gesino 96 gaisrus ir atliko 73 gelbėjimo darbus. Per incidentus žuvo du </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/per-tris-paras-lietuvoje-kilo-96-gaisrai-zuvo-du-zmones/">Per tris paras Lietuvoje kilo 96 gaisrai: žuvo du žmonės</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ugniagesiai reagavo į gaisrus ir nelaimingus atsitikimus</title>
		<link>https://kriminalai.com/ugniagesiai-reagavo-i-gaisrus-ir-nelaimingus-atsitikimus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas]]></category>
		<category><![CDATA[Skenduoliai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gaisras istoriniame pastate Vilkiškių kaime 2025 metų liepos 11 dieną, Penktadienį, 07.10 val., Šalčininkų rajone, Turgelių seniūnijoje, Vilkiškių kaime, užsiliepsnojo kultūros paskirties pastatas </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/ugniagesiai-reagavo-i-gaisrus-ir-nelaimingus-atsitikimus/">Ugniagesiai reagavo į gaisrus ir nelaimingus atsitikimus</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. gegužės 24 d. Lietuvos įvykių suvestinė</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-geguzes-24-d-lietuvos-ivykiu-suvestine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 17:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sveikatos sutrikdymai Gegužės 24 d. apie 9 val. 22 min. Klaipėdoje, Poilsio g., prie daugiabučio namo laiptinės, rasta moteris (gim. 1982 m.), kuri </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-geguzes-24-d-lietuvos-ivykiu-suvestine/">2025 m. gegužės 24 d. Lietuvos įvykių suvestinė</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. gegužės 10 d. Lietuvos įvykių suvestinė</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-geguzes-10-d-lietuvos-ivykiu-suvestine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 20:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Rasti žmonių lavonai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eismo įvykiai Gegužės 10 d. (šeštadienį) užregistruotas 31 eismo įvykis, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Iš visų įvykusių eismo įvykių </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-geguzes-10-d-lietuvos-ivykiu-suvestine/">2025 m. gegužės 10 d. Lietuvos įvykių suvestinė</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. gegužės 2 d. Lietuvos įvykių suvestinė</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-geguzes-3-d-lietuvos-ivykiu-suvestine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 17:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[policijos departamentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sveikatos sutrikdymai 2025 m. Gegužės 2 d. apie 21 val. 9 min. Mažeikiuose, Žemaitijos g., sankryžoje, iš matymo pažįstamas vyriškis, galimai pneumatiniu pistoletu </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-geguzes-3-d-lietuvos-ivykiu-suvestine/">2025 m. gegužės 2 d. Lietuvos įvykių suvestinė</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ugniagesių suvestinė: gaisrai ir incidentai vandens telkiniuose</title>
		<link>https://kriminalai.com/ugniagesiu-suvestine-gaisrai-ir-incidentai-vandens-telkiniuose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 14:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbėjimo operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[ugniagesiai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gaisrų gesinimo iškvietimai ir gelbėjimo darbai Per ilgąjį šventinį savaitga ugniagesių gelbėtojų tarnybos reagavo į 116 gaisrų ir atliko 103 įvairaus pobūdžio gelbėjimo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/ugniagesiu-suvestine-gaisrai-ir-incidentai-vandens-telkiniuose/">Ugniagesių suvestinė: gaisrai ir incidentai vandens telkiniuose</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. balandžio 17 d. Lietuvos įvykių suvestinė</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-17-d-lietuvos-ivykiu-suvestine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 07:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<category><![CDATA[Sukčiavimo atvejai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sukčiavimo atvejai 2025 metų balandžio 17 dieną, apie 9 valandą 39 minutės, į Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1955 </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-17-d-lietuvos-ivykiu-suvestine/">2025 m. balandžio 17 d. Lietuvos įvykių suvestinė</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dramatiškas savaitgalis: gaisrai, sprogimai ir gelbėjimo operacijos</title>
		<link>https://kriminalai.com/dramatiskas-savaitgalis-gaisrai-sprogimai-ir-gelbejimo-operacijos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 16:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nelaimės]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbėjimo operacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas]]></category>
		<category><![CDATA[sprogimai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per 2025 metų balandžio 9-11 dienas įvykę gaisrai ir gelbėjimo darbai Per paskutines tris dienas Lietuvos ugniagesiai ir gelbėtojai įvykdė 155 gaisrų gesinimo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/dramatiskas-savaitgalis-gaisrai-sprogimai-ir-gelbejimo-operacijos/">Dramatiškas savaitgalis: gaisrai, sprogimai ir gelbėjimo operacijos</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. balandžio 12 d. Lietuvos įvykių apžvalga</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-12-d-lietuvos-ivykiu-apzvalga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 17:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sukčiavimo atvejai 2025 m. balandžio 12 d. apie 7 valandą 44 minutės į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gimęs 1966 metais), </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-12-d-lietuvos-ivykiu-apzvalga/">2025 m. balandžio 12 d. Lietuvos įvykių apžvalga</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 m. balandžio 6 d. Lietuvos įvykių apžvalga</title>
		<link>https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-5-d-lietuvos-ivykiu-apzvalga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 09:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suvestinės]]></category>
		<category><![CDATA[eismo įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[gaisrai]]></category>
		<category><![CDATA[įvykių suvestinė]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kriminalai.com/?p=55273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sveikatos sutrikdymai 2025 metų balandžio 6 dieną, apie 1 valandą 10 minučių, Visagine, Partizanų gatvėje, daugiabučio namo kieme, kilus konfliktui, vyras peiliu sužalojo </p>
<p>The post <a href="https://kriminalai.com/2025-m-balandzio-5-d-lietuvos-ivykiu-apzvalga/">2025 m. balandžio 6 d. Lietuvos įvykių apžvalga</a> appeared first on <a href="https://kriminalai.com">Kriminalai</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
