Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo, tačiau medikai ragina neprarasti budrumo.
Sergamumas gripu ir ŪVKTI 6-ąją šių metų savaitę siekė 149,6 atv./10 tūkst. gyventojų. Ankstesniąją, 5-ąją metų savaitę, šis sergamumo rodiklis siekė 170,2 atv./10 tūkst. gyventojų.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 5-osios metų savaitės duomenimis, registruotas mažesnis sergamumas visose šalies administracinėse teritorijose, išskyrus Tauragės administracinę teritoriją.
Mažiausias sergamumo rodiklis šių metų 6-ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Telšių administracinėje teritorijoje.
Pernai tuo pačiu metu bendras Lietuvos sergamumo rodiklis buvo beveik keturis kartus mažesnis. Jis siekė 42,35 atv. /10 tūkst. gyventojų.
Lietuvoje praėjusią savaitę į gydymo įstaigas dėl gripo kreipėsi 1160 pacientų, į ligoninę paguldyti 500 asmenų. Ankstesniąją ( 5-ąją metų savaitę) medicinos pagalbos dėl gripo kreipėsi 1322 pacientai, hospitalizuoti 611 asmenų, iš kurių 355 asmenys iki 18 metų.
2012-2013 m. gripo sezoną dėl gripo ir jo komplikacijų mirė 6 žmonės.
Gripo epidemija paskelbta 43 Lietuvos savivaldybėse.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 5 sav. (sausio 28 – vasario 3 d.) | 6 sav. (vasario 4 – 10 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 661 | 2409 | 155,22 | 581 | 2200 | 141,75 |
Kauno | 3346 | 12461 | 208,8 | 2598 | 9642 | 161,5 |
Klaipėdos | 1440 | 5372 | 160,2 | 1561 | 5179 | 154,5 |
Marijampolės | 836 | 2728 | 172,5 | 870 | 2471 | 156,32 |
Panevėžio | 1136 | 3913 | 158,7 | 1037 | 3467 | 140,6 |
Šiaulių | 1304 | 5212 | 178,9 | 1326 | 4443 | 152,5 |
Tauragės | 291 | 1208 | 100,08 | 331 | 1291 | 116,82 |
Telšių | 774 | 3219 | 214,44 | 831 | 2894 | 192,79 |
Utenos | 275 | 1791 | 120,06 | 415 | 1637 | 107,69 |
Vilniaus | 1210 | 12407 | 153,75 | 1283 | 11338 | 140,51 |
Iš viso Lietuvoje | 11273 | 50720 | 170,2 | 10833 | 44562 | 149,6 |
Miestai ir rajonai, kuriuose paskelbtos gripo epidemijos
Eil.Nr. | Miestas/rajonas | Paskelbimo data | Metų savaitė | Sergamumo rodiklis /10 tūkst. gyv. |
1 | Prienų r. | 2013.01.21 | 4 | 159,9 |
2 | Rokiškio r. | 2013.01.21 | 4 | 126,2 |
3 | Kauno m. | 2013.01.22 | 4 | 122,5 |
4 | Kėdainių r. | 2013.01.28 | 5 | 176,5 |
5 | Raseinių r. | 2013.01.28 | 5 | 154,4 |
6 | Kaišiadorių r. | 2013.01.28 | 5 | 132,6 |
7 | Kazlų Rūda | 2013.01.28 | 5 | 153,7 |
8 | Alytaus m. | 2013.01.28 | 5 | 197,56 |
9 | Telšių r. | 2013.01.29 | 5 | 207,05 |
10 | Jonavos r. | 2013.01.29 | 5 | 177,1 |
11 | Lazdijų r. | 2013.01.29 | 5 | 149,4 |
12 | Radviliškio r. | 2013.01.29 | 5 | 211,8 |
13 | Šiaulių m. | 2013.01.29 | 5 | 185,6 |
14 | Kauno r. | 2013.01.29 | 5 | 127 |
15 | Panevėžio m. | 2013.01.29 | 5 | 188,8 |
16 | Panevėžio r. | 2013.01.29 | 5 | 111,7 |
17 | Joniškio r. | 2013.01.30 | 5 | 131 |
18 | Marijampolės r. | 2013.01.30 | 5 | 193,3 |
19 | Ukmergės r. | 2013.01.30 | 5 | 145,54 |
20 | Klaipėdos m. | 2013.01.30 | 5 | 118 |
21 | Rietavas | 2013.01.30 | 5 | 180,07 |
22 | Akmenės r. | 2013.02.01 | 5 | 111,3 |
23 | Visagino m. | 2013.02.04 | 6 | 127,3 |
24 | Jurbarko r. | 2013.02.04 | 6 | 174,4 |
25 | Varėnos r. | 2013.02.04 | 6 | 157,4 |
26 | Pakruojo r. | 2013.02.04 | 6 | 152,7 |
27 | Klaipėdos r. | 2013.02.04 | 6 | 176,7 |
28 | Šilutės r. | 2013.02.04 | 6 | 127,9 |
29 | Kretingos r. | 2013.02.04 | 6 | 212,6 |
30 | Vilkaviškio r. | 2013.02.05 | 6 | 136,8 |
31 | Mažeikių r. | 2013.02.05 | 6 | 187,65 |
32 | Plungės r. | 2013.02.05 | 6 | 145,86 |
33 | Šiaulių r. | 2013.02.05 | 6 | 189,4 |
34 | Pasvalio r. | 2013.02.05 | 6 | 125,6 |
35 | Vilniaus m. | 2013.02.05 | 6 | 154,7 |
36 | Šakių r. | 2013.02.05 | 6 | 162,93 |
37 | Alytaus r. | 2013.02.06 | 6 | 146,42 |
38 | Anykščių r. | 2013.02.06 | 6 | 150 |
39 | Ignalinos r. | 2013.02.06 | 6 | 116,9 |
40 | Biržų r. | 2013.02.06 | 6 | 159,3 |
41 | Kalvarija | 2013.02.07 | 6 | 133,4 |
42 | Trakų r. | 2013.02.07 | 6 | 191,9 |
43 | Elektrėnų r. | 2013.02.07 | 6 | 156,5 |
Europoje ir toliau stebimas gripo viruso aktyvumas. Keletas šalių (Norvegija, Lenkija, Bulgarija) pranešė apie mažėjantį sergamumą gripu, tačiau vis dar registruojama daug gripo atvejų.
kriminalai.com
šaltinis: ULAC info.
Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.