Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje praėjusią savaitę vėl mažėjo ir siekė 65,9 /10 tūkst. gyventojų. Bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis ankstesniąją – 13-ąją metų savaitę siekė 71,2 atv. /10 tūkst. gyventojų.
2011-2012 m. gripo sezono 14-ąją savaitę bendras Lietuvos rodiklis buvo 39,0 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 14-ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Kauno administracinėje teritorijoje.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 13-osios metų savaitės duomenimis, registruotas mažesnis sergamumas gripu ir ŪVKTI visose šalies administracinėse teritorijose, išskyrus Kauno administracinę teritoriją.
Į gydymo įstaigas dėl gripo kreipėsi 299 pacientai (13 sav. – 377), hospitalizuoti 133 asmenys (13 sav. – 163), iš kurių 61 – asmuo iki 18 m. (13 sav. – 122).
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 13 sav. (kovo 25 – 31 d.) | 14 sav. (balandžio 1 – 7 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 51 | 692 | 44,59 | 19 | 647 | 41,69 |
Kauno | 478 | 5231 | 87,6 | 489 | 5789 | 97,0 |
Klaipėdos | 171 | 1880 | 56,5 | 152 | 1747 | 52,5 |
Marijampolės | 44 | 947 | 59,9 | 68 | 824 | 52,1 |
Panevėžio | 94 | 1470 | 59,6 | 64 | 1230 | 49,9 |
Šiaulių | 131 | 2123 | 72,9 | 76 | 1759 | 60,4 |
Tauragės | 51 | 452 | 42,03 | 44 | 431 | 40,08 |
Telšių | 60 | 927 | 61,75 | 50 | 842 | 56,09 |
Utenos | 40 | 655 | 43,91 | 36 | 555 | 37,2 |
Vilniaus | 145 | 6829 | 84,63 | 117 | 3429 | 72,17 |
Iš viso Lietuvoje | 1265 | 21206 | 71,2 | 1115 | 18533 | 65,9 |
kriminalai.com
šaltinis: ULAC info.
Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.